Kod |
Behandling |
Pris |
---|---|---|
Undersökning | ||
101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 1 075 |
103, lat 1 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare. | 385 |
103, lat 2 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare. | 440 |
103, lat 3 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare. | 685 |
107 | Omfattande eller kompletternde undersökning, utförd av tandläkare | 1 210 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1 995 |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 920 |
112 | Basundersökning med fullständig..., utförd av tandhygienist | 1 025 |
113, lat 1 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist | 285 |
113, lat 2 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist | 370 |
114, lat 1 | Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist | 300 |
114, lat 2 | Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist | 535 |
Röntgen | ||
121 | Röngenundersökning av enskild tand | 89 |
123 | Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan | 998 |
124 | Panoramaröntgen | 625 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 540 |
126 | Röngenundersökning, omfattande | 1 315 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus 2-6 rtg bilder + diagnostik | 310 |
128, lat 1 | Röntgenundersökning, delstatus 7 eller fler rtg bilder + diagnostik | 520 |
128, lat 2 | Röntgenundersökning, delstatus 7 eller fler rtg bilder + diagnostik | 750 |
Övriga åtgärder | ||
141 | Studiemodell för behandlingsplanering | 710 |
161 | Salivsekretionsmätning | 600 |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 400 |
164 | Lab. kostnad vid PAD | 605 |
Sjudomsförebyggande åtgärder | ||
201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 475 |
204 | Profylaxskena, per skena | 865 |
205 | Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd | 205 |
206 | Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 360 |
206 | Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 595 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 285 |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 545 |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 840 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | ||
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 460 |
302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 825 |
303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 310 |
311 | Information och instruktion vid tand-och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit, käkfunktionsstörningar) | 440 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 190 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 510 |
322 | Stegvis exkavering |
1 335 |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, mindre omfattning | 695 |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, större omfattning | 1 065 |
343 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, särskilt tidskrävande behandling | 1 595 |
362 | Lustgassedering, per behandlingstillfälle | 1 255 |
Kirurgiska åtgärder | ||
401 | Tanduttagning, en tand | 1 420 |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 2 190 |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 352 |
404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 4 120 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 935 |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 420 |
407 | Övrig dentoalvolär kirurgi eller plastik, per operationsställe | 2 595 |
Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik | ||
420 | Implantat, per styck | 3 350 |
421 | Operation, ett implantat | 11 470 |
422 | Friläggning, ett implantat | 2 415 |
423 | Operation, två eller tre implantat | 12 980 |
424 | Friläggning, två eller tre implantat | 2 715 |
425 | Operation, fyra eller fler implantat | 16 845 |
426 | Friläggning, fyra eller fler implantat | 3 560 |
427 | Benaugmentation med egen benvävnad | 7 235 |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 9 165 |
429 | Borttagande av implantat, per tillfälle | 6 025 |
430 | Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi | 2 390 |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 3 865 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 2 898 |
435 | Avlägsnande av ett implantat | 1 750 |
436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 435 |
480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 335 |
Endodonti | ||
501 | Upprensning och rotfyllning, en kanal | 4 360 |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 095 |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 145 |
504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 720 |
521 | Akut endodontisk behandling | 998 |
522 | Kanallokisation vid komplicerad rotanatomi | 895 |
523 | Stiftborttagning | 1 575 |
541 | Rotspetsoperation | 6 280 |
542 | Rotspetsoperation, ytterligare tand vid samma tillfälle | 1 910 |
Bettfysiologi | ||
601 | Bettskena i hård akrylat, överkäken | 4 150 |
602 | Bettskena i hård akrylat, underkäken | 4 148 |
604, lat 1 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 735 |
604, lat 2 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 1 260 |
604, lat 3 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 415 |
604, lat 4 | Mjukplastskena för bett fysiologisk behandling, per skena laboratorieframställd | 2 650 |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 208 |
Reparativa åtgärder | ||
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 010 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 390 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 595 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 185 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 400 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 700 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 750 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 050 |
707 | Krona av plastiskt material, klinikframställd | 2 470 |
708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 680 |
Protetik | ||
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7 450 |
800s | Permanent tandstödd krona, en per käke | 9 430 |
801 | Laboratorieframställd krona | 6 270 |
801s | Laboratorieframställd krona | 7 995 |
802 | Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 670 |
802s | Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift | 4 480 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 859 |
803s | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 245 |
804 | Hängande broled, per led | 2 825 |
804s | Hängande broled, per led | 3 405 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 2 589 |
805s | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 3 165 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 465 |
806s | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 800 |
807 | Semipermanent krona/bro, per led | 2 785 |
807s | Semipermanent krona/bro, per led | 3 395 |
808 | Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner | 3 780 |
808s | Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner | 5 015 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 340 |
809s | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 610 |
Reparartion av tandstödd protetik | ||
811 | Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad | 756 |
811s | Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad | 910 |
812 | Broreparation 1 | 1 759 |
813 | Broreparation 2 | 5 119 |
814 | Broreparation 3 | 9 945 |
815 | Sadelkrona | 5 900 |
Protetik, avtagbar | ||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4 285 |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder | 6 145 |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 12 585 |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd för urtagskrona, innerkrona eller attachments | 14 220 |
826 | Attachments, per styck, material | 120 |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 785 |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 785 |
829 | Immediaprotes | 9 210 |
Reparation av avtagbar protes | ||
831 | Justering av avtagbar protes | 435 |
832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1 440 |
833 | Rebasering av protes | 2 920 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 290 |
835 | Rebasering av lagning av protes | 3 615 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 4 435 |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 090 |
839 | Inmontering av förankringselement | 3 475 |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | ||
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning |
2 290 |
846 | Skena för vertikal platsberedning | 6 205 |
847 | Klammerplåt | 4 431 |
848 | Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand |
620 |
Implantatprotetiska åtgärder | ||
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 9 660 |
852 | Implantatförankrad krona | 8 652 |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 640 |
854 | Semipermanent krona på implantat, per led | 2 470 |
855 | Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 599 |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona | 1 565 |
857 | Fästskruv och cylinder vid temporär bro |
540 |
858 | Distans inkl centrumskruv, per styck, | 2 095 |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer | 40 900 |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer | 43 000 |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer | 45 100 |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer | 40 900 |
871 | Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer | 18 750 |
0872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer | 21 030 |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer | 23 730 |
874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer | 4 570 |
875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer | 5 295 |
876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer | 7 055 |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement | 15 950 |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg per styck | 326 |
Repararation av implantat och implantatretinerad protetik | ||
880 | Av- och påmonteringav impl.förankrad konstruktion 1-2 implantat | 3 200 |
881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1 376 |
882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 4 000 |
883 | Reparation av immplantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 6 263 |
884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur vid reparation eller utbyggnad, per fixtur | 12 506 |
888 | Fästskruv, per styck | 230 |
Tandreglering | ||
901 | Tandreglering, en käke, enkel behandling | 17 695 |
902 | Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling | 22 165 |
903 | Tandreglering, en käke, normal behandling | 26 220 |
904 | Tandreglering, en käke, komplicerad behandling | 32 630 |
905 | Tandreglering, två käkar, enkel behandling | 24 685 |
906 | Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling | 29 150 |
907 | Tandreglering, två käkar, normal behandling | 33 620 |
908 | Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling | 40 707 |
Utbytesåtgärder | ||
921 | Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7 345 |
922 | Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7 345 |
925s | Utbytesåtgärd operation, ett implantat | 17 236 |
926 | Utbytesåtgärd, ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037 | 11 260 |
928s | Utbytesåtgärd operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd | 17 236 |
929 | Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd | 11 260 |
940 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka | 13 225 |
941 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd | 7 740 |